红星机械厂联系电话

产品中心
首页  >  产品展示  >  圆振动筛

圆振动筛

圆振动筛设备--圆振动筛图片---圆振动筛简介---圆振动筛技术参数  

   圆振动筛(圆震动筛)做圆形运动,是一种多层数、高效新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,圆振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。(注:我公司可根据不同用户的实际情况,可定制各种规格、各种振动方式的振动筛)
    振动筛结构:主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心重,可获得不同振幅。 
    圆振动筛的主要优点: 1、由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
    2、构造简单、拆换筛面方便。
    3、筛分每吨物料所消耗的电能少。

 圆振动筛

圆振动筛主要技术参数

型号
Model
筛网层数
Sieve layer

筛网面积
sieve area
(m2)

筛孔尺寸
Mesh size
(mm)

最大进料尺寸
Max. feeding
size
(mm)

处理能力
Processing
capacity
(m3/h)

振动功率
Vibrating power
(r/min)

双振幅
Double
amplitude
(mm)

电机功率
Motor power
(kw)

筛面倾角
Sieve
obliquity
( °)

筛面规格
Sieve
specification
(mm)

总重量
Total weight
(kg)

外形尺寸(长×宽×高)
Dimensions(L×W×H)
(mm)

2YK1225 2 6 4-50 400 8-60 800-970

8

5.5 20 1200×2500 3500 2930×1860×870
3YK1225 3 9 4-50 400 10-70 800-970 8 5.5 20 1200×2500 3850 3070×1860×1210
2YK1230 2 7.2 4-50 400 12-78 800-970 8 7.5 20 1200×3000 4200 3430×1860×870
3YK1230 3 10.8 4-50 400 13-80 800-970 8 7.5 20 1200×3700 4600 3570×1860×1210
2YK1237 2 8.88 4-50 400 15-86 800-970 8 7.5 20 1200×3700 4600 4050×1860×870
3YK1237 3 13.22 4-50 400 16-90 800-970 8 7.5 20 1500×3500 5200 4270×1860×1210
2YK1535 2 10.5 5-50 400 20-125 800-970 8 11 20 1500×3500 5890 4120×2210×1230
3YK1535 3 15.75 5-50 400 21-125 800-970 8 11 20 1500×3500 6700 4360×2210×1610
2YK1545 2 13.5 5-50 400 22-150 800-970 8 15 20 1500×4500 6330 5120×2210×1230
3YK1545 3 20.25 5-50 400 22-150 800-970 8 15 20 1500×4500 6800 5360×2210×1610
4YK1545 4 27 5-50 400 22-155 800-970 8 18.5 20 1500×4500 7800 5930×2210×2060
2YK1548 2 14.4 5-50 400 22.5-162 800-970 8 15 20 1500×4800 6980 5420×2210×1230
3YK1548 3 21.6 5-50 400 22.5-162 800-970 11 15 20 1500×4800 7700 5660×2210×1610
4YK1548 4 28.8 5-50 400 22.5-162 800-970 8 18.5 20 1500×4800 8700 6230×2210×2060
2YK1848 2 17.28 5-80 400 25-206 750 8 15 20 1800×4800 9080 5420×2550×1420
3YK1848 3 25.92 5-80 400 32-276 750 8 18.5 20 1800×4800 9600 5660×2550×1780
4YK1854 4 34.54 5-80 400 32-285 750 8 22 20 1800×4800 11100 6290×2550×2160
2YK1854 2 19.44 5-80 400 32-312 800-970 8 18.5 20 1800×5400 10150 5960×2550×1420
3YK1854 3 29.16 5-80 400 32-312 800-970 8 22 20 1800×5400 10840 6260×2550×1780
4YK1854 4 38.88 5-80 400 32-336 800-970 8 30 20 1800×5400 12840 6830×2550×2160
2YK2160 2 25.2 5-100 400 50-475 970 8 30 20 2100×2600 11780 6720×2840×1530
3YK2160 3 37.8 5-100 400 50-475 970 8 30 20 2100×2600 12800 7030×2840×1910
4YK2160 4 50.4 5-100 400 50-497 970 8 37 20 2100×2600 14800 7300×2840×2380
2YK2460 2 28.8 5-100 400 65-550 970 8 37 20 2400×6000 15600 7020×3140×1530
3YK2460 3 43.2 5-100 400 70-620 970 8 37 20 2400×6000 17600 7300×3140×1910
4YK2460 4 57.6 5-100 400 80-680 970 8 45 20 2400×6000 19600 7600×3140×2380

圆振动筛技术参数不断更新中。如有更新恕不另行通知!